No passado dia 15 de março, as Piscinas Municipais de Penalva do Castelo receberam a 6.ª etapa do Circuito Municipal de Escolas de Natação. A Escola Municipal de Natação de Tábua esteve mais uma vez presente nas competições, com 11 nadadores, orientados pelos técnicos Tânia Maneira e Fernando Sá.
Todos os nadadores tiveram um desempenho meritório, com destaque para o Daniel Santos, a Mariana Bispo, o José Miguel Moura, a Sofia Pinto e a Bárbara Veigas, pelos pontos conquistados que, no palmarés da escola, foi a jornada onde obteve mais pontos desde que participam nestas competições (início em 2009/2010). Destaque, ainda, para o primeiro lugar obtido na prova de 50m Livres, pela nadadora Bárbara Viegas, tornando-se assim a primeira aluna da EMNT que atingiu o melhor resultado de sempre.
Relativamente ao ranking, com estes 21 pontos conseguidos, a Escola Municipal de Natação de Tábua atinge a marca dos 55 pontos, continuando a alargar o recorde de pontos amealhados numa época, ocupando a 19.ª posição na classificação.
As Piscinas Municipais de Armamar receberão a 7.ª jornada do circuito no próximo dia 5 de abril de 2014.
Classificações:
Nadador (a) | Prova | Classificação | Pontos |
Daniel Santos | 50m Costas | 4.º (4) | 2 |
50m Livres | 5.º (5) | 0 | |
José Miguel Moura | 50m Costas | 4.º (9) | 2 |
50m Livres | 6.º (14) | 0 | |
Diogo Dinis | 100m Estilos | 8º (8) | 0 |
50m Livres | 10.º (14) | 0 | |
Bárbara Veigas | 100m Estilos | 3.º (5) | 3 |
50m Livres | 1.º (12) | 5 | |
Ana Sofia Gouveia | 100m Costas | 9.º (9) | 0 |
50m Bruços | 7.º (8) | 0 | |
Mariana Bispo | 100m Bruços | 5.º (7) | 1 |
50m Livres | 3.º (9) | 3 | |
Ricardo Andrade | 100m Estilos | 5.º (5) | 0 |
100m Bruços | 6.º (6) | 0 | |
Ana Beatriz Fernandes | 50m Livres | 13.º (13) | 0 |
100m Estilos | 12.º (12) | 0 | |
Sofia Pinto | 50m Costas | 5.º (6) | 1 |
50m Livres | 3.º (4) | 3 | |
Vitória Tavares | 50m Costas | 6.º (10) | 0 |
200m Livres | 4.º (4) | 0 | |
Margarida Fonseca | 50m Costas | 10.º (10) | 0 |
50m Livres | 9.º (9) | 0 | |
Estafetas | 1 | ||
Total de pontos da jornada | 21 | ||












